AHORROPENSION TRES, FONDO DE PENSIONES
Fondo de PensionesVehículo de inversión — este fondo gestiona el patrimonio colectivo. Los 8 planes de pensiones asociados son los productos que puedes contratar, cada uno vinculado a este fondo como base de inversión.
Información del fondo
Activa / Autorizado
19/12/1994
Planes de pensiones asociados
8Estos planes de pensiones invierten a través de este fondo. Compara sus comisiones y rendimientos para elegir el más adecuado.
| Favoritos | Plan | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Individual | Mixtos Euros Agresivos | +8,27 % | +7,96 % | +10,78 % | +14,23 % | −10,22 % | Ver | ||
Individual | Mixtos Euros Agresivos | +8,09 % | +7,73 % | +10,56 % | +14,06 % | −10,34 % | Ver | ||
Individual | Mixtos Euros Agresivos | +8,10 % | +7,73 % | +10,55 % | +14,06 % | −10,35 % | Ver | ||
Individual | Mixtos Euros Agresivos | +8,10 % | +7,73 % | +10,56 % | +14,06 % | −10,35 % | Ver | ||
Individual | Mixtos Euros Agresivos | +8,09 % | +7,73 % | +10,56 % | +14,05 % | −10,35 % | Ver | ||
Individual | Mixtos Euros Agresivos | +8,10 % | +7,73 % | +10,57 % | +14,06 % | −10,34 % | Ver | ||
Individual | Mixtos Euros Agresivos | +8,31 % | +11,83 % | +10,84 % | +14,28 % | −10,18 % | Ver | ||
Individual | Mixtos Euros Agresivos | +8,10 % | +7,73 % | +10,55 % | +14,06 % | −10,34 % | Ver |
Planes más populares de
Planes de pensiones más consultados de esta gestora, ordenados por popularidad
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo